| W5馬漢航空(深圳(zhen)始發) |
| 目的地 | 機場代碼 | MIN | N | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | +2500KG | +4500KG | 航班時刻表 | 路徑 |
| 德黑蘭 | IKA | 832 | 69 | 58.5 | 51.5 | 47.5 | 45.5 | 44 | 43 | 單詢 | D2.4.5.7 | 直航 |
| 以下目的港由德黑蘭(IKA)轉飛 |
| 喀布爾 | KBL | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D4.6 | CAN-IKA-KBL |
| 馬扎里沙里夫 | MZR | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D1 | CAN-IKA-MZR |
| 迪拜 | DXB | 900 | 79 | 56.5 | 44.5 | 37.5 | 34.5 | 33 | -- | -- | 每周Daily,3班 | SZX-IKA-DXB |
| 伊斯坦布爾 | IST | 910 | 82 | 60.5 | 46.5 | 37.5 | 35.5 | 34 | -- | -- | 每周Daily,3班 | SZX-IKA-IST |
| 埃森博阿 | ESB | 910 | 82 | 60.5 | 46.5 | 37.5 | 35.5 | 34 | -- | -- | D3.7 | SZX-IKA-ESB |
| 埃爾比勒 | EBL | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | D2.5.7 | SZX-IKA-EBL |
| 巴格達 | BGW | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | D14 | SZX-IKA-BGW |
| 蘇萊曼尼亞 | ISU | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | D357 | SZX-IKA-ISU |
| 莫斯科 | SVO | 900 | 75 | 59.5 | 47.5 | 43.5 | 41.5 | 40 | -- | -- | SVO:D1357 | SZX-IKA-SVO |
| 莫斯科 | VKO | 900 | 75 | 59.5 | 47.5 | 43.5 | 41.5 | 40 | -- | -- | VKO:246 | SZX-IKA-VKO |
| 拉合爾 | LHE | 1150 | 99 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 44.5 | 43 | -- | -- | D6 | SZX-IKA-LHE |
| 喀布爾 | KBL | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D4.6 | CAN-IKA-KBL |
| 馬扎里沙里夫 | MZR | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D1 | CAN-IKA-MZR |
| 加拉加斯 | CCS | 1400 | 119 | 101.5 | 93.5 | 88.5 | 86.5 | 85 | 84 | -- | D24 | CAN-IKA-CCS |
注(zhu):BGW,ISU等航線暫不收(shou)貨
| W5馬漢(han)航(hang)空(廣州始發) |
| 目的地 | 機場代碼 | MIN | N | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | +2500KG | +4500KG | 航班時刻表 | 路徑 |
| 伊朗 | IKA | 832 | 69 | 58.5 | 51.5 | 47.5 | 45.5 | 44 | 43 | 單詢 | D123567 | 直航 |
| 以下目的港由德黑蘭(IKA)轉飛 |
| 阿聯酋 | DXB | 900 | 79 | 57.5 | 45.5 | 37.5 | 35.5 | 34 | -- | -- | 每周Daily,2/3班 | CAN -IKA-DXB |
| 土耳其 | IST/ESB | 910 | 82 | 61.5 | 47.5 | 38.5 | 36.5 | 35 | 34 | -- | IST:每周Daily,3班 ESB:D3.7 | CAN -IKA-IST CAN -IKA-ESB |
| 伊拉克 | EBL/BGW/ISU | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | 40 | -- | EBL:D2.5.7 BGW:D14 ISU:D357 | CAN-IKA-EBL |
| 巴格達 | BGW | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | BGW:D14 | CAN-IKA-BGW |
| 蘇萊曼尼亞 | ISU | 900 | 79 | 59.5 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | ISU:D357 | CAN -IKA-ISU |
| 莫斯科 | SVO | 900 | 75 | 59.5 | 47.5 | 44.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | SVO:D1357 | CAN-IKA-SVO |
| 莫斯科 | VKO | 900 | 75 | 59.5 | 47.5 | 44.5 | 42.5 | 41 | -- | -- | VKO:246 | CAN-IKA-VKO |
| 拉合爾 | LHE | 1150 | 99 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 44.5 | 43 | -- | -- | D6 | CAN -IKA-LHE |
| 喀布爾 | KBL | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D4.6 | CAN-IKA-KBL |
| 馬扎里沙里夫 | MZR | 1200 | 109 | 75.5 | 60.5 | 53.5 | 50.5 | 48 | -- | -- | D1 | CAN-IKA-MZR |
| 加拉加斯 | CCS | 1400 | 119 | 101.5 | 93.5 | 88.5 | 86.5 | 85 | 84 | -- | D24 | CAN-IKA-CCS |
注:BGW,ISU航線暫不(bu)收貨